| 平成30年北海道胆振東部地震 ( KEYWORD毎の記事一覧 ) | 
| 発生日 | 地震名 | その他の地震名 | M | 最大震度 | 死者・行方不明者(人) | 特記 | 時分 | 緯度(度) | 経度(度) | 深さ(km) | 全・半壊戸数 | 
| 2018/09/06 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 6.7 | 7 | 【8日午前10時半現在】死者19人・心肺停止は11人 | 3時7分 | 42.7 | 142.0 | 37 | 
| 
 
※時系列順に整理した記事一覧「平成30年北海道胆振東部地震(時系列順)」もあわせてご利用ください。 | 
| 
 ○ KEYWORD毎の記事一覧 ※各KEYWORDをクリックすると該当ケ所へジャンプします  | 
| 
 
泊原発 / 
外部電源喪失 / 
震源の深さ / 
震度7 / 
長周期地震動階級 / 
非常用ディーゼル発電機 / 
使用済み核燃料プール / 
モニタリングポスト / 
全域停電(ブラックアウト) / 
石狩低地東縁断層帯 / 
活断層 / 
苫東厚真(とまとうあつま)石炭火力発電所 / 
北海道本州間連系設備(北本連系線) / 
1504ガルの加速度 / 
震度2で電源喪失寸前 / 
平成30年北海道胆振東部地震 / 
川内原発 / 
熊本地震 / 
土砂崩れ / 
東日本大震災 / 
液化天然ガス / 
火山灰 / 
液状化 / 
 
  | 
(1)泊原発
  | 
  TOP | 
| 泊原発 地震により外部電源喪失も問題なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発の外部電源喪失 非常用で電力供給 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 295万戸停電 全ての火力発電所を停止 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 菅官房長官「泊原発、異常の情報ない」 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、非常用電源で冷却維持 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発、非常電源で冷却 7日間稼働可能 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源喪失も核燃料は冷却 重要設備に異常なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発 外部電源は全面復旧 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、一時外部電源喪失=非常用発電機でプール冷却−北海道地震 | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源 すべて復旧 | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道・泊原発は非常用電源に 川内原発の対応の仕組みは? | 南日本放 | 2018/09/06 | 
| モニタリングポスト11カ所停止=泊原発30キロ圏内、地震による停電で | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 <北海道地震>全道停電 集中は、もろく危うい | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 全域停電は北電による「人災」か…危うい電力供給体制を放置、対策怠る | ビジネスジャーナル | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で強い揺れ 積丹半島西岸沖の海底活断層の存在が指摘されている泊原発 | たんぽぽ | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
| 世耕経産相「十分な電力の復旧 1週間以上かかる」 | NHK | 2018/09/07 | 
| 北海道大停電に関する小野俊一氏のツイート | 阿修羅掲示板 | 2018/09/08 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(2)外部電源喪失
  | 
  TOP | 
| 泊原発 地震により外部電源喪失も問題なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発の外部電源喪失 非常用で電力供給 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源喪失も核燃料は冷却 重要設備に異常なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 泊原発、一時外部電源喪失=非常用発電機でプール冷却−北海道地震 | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
(3)震源の深さ
  | 
  TOP | 
| 北海道で震度6強 津波の心配なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 震源37キロ 異例の深さ | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 平成30年北海道胆振東部地震の評価 | 地震調査委員会 | 2018/09/06 | 
| 厚真町は「震度7」 今後1週間程度 震度7の地震に注意 | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
(4)震度7
  | 
  TOP | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 震度7可能性も 17地点震度計機能せず | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道地震、なぜ全域停電 復旧少なくとも1週間 | 日経新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 加速度1504ガル 防災科研が再発表 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 胆振地方中東部の地震について(第3報)−厚真町で震度7を観測しました− | 気象庁 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 北海道地震 厚真町の震度は7 国内観測史上6回目 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道・胆振地方の地震「震度7観測」と気象庁発表 | FNN | 2018/09/06 | 
| 電力から牛乳まで・・・「北海道地震」の巨大影響 | 東洋経済 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度7 平成30年北海道胆振東部地震と命名 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 平成30年北海道胆振東部地震の評価 | 地震調査委員会 | 2018/09/06 | 
| 厚真町は「震度7」 今後1週間程度 震度7の地震に注意 | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道全域停電 火力の一斉停止、想定せずが一因 | サンスポ | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で震度7 軽石の地層滑り、土砂崩れ | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 全域停電は北電による「人災」か…危うい電力供給体制を放置、対策怠る | ビジネスジャーナル | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 「8日に本震」ツイート拡散 気象庁 必ず起きるわけではない | NHK | 2018/09/07 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(5)長周期地震動階級
  | 
  TOP | 
| 平成30年9月6日03時08分頃の胆振地方中東部の地震について | 気象庁 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 新千歳空港で長周期地震動階級4を観測 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
(6)非常用ディーゼル発電機
  | 
  TOP | 
| 泊原発 地震により外部電源喪失も問題なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 295万戸停電 全ての火力発電所を停止 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 菅官房長官「泊原発、異常の情報ない」 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、非常用電源で冷却維持 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発、非常電源で冷却 7日間稼働可能 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源喪失も核燃料は冷却 重要設備に異常なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 泊原発 外部電源は全面復旧 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 泊原発、一時外部電源喪失=非常用発電機でプール冷却−北海道地震 | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源 すべて復旧 | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道・泊原発は非常用電源に 川内原発の対応の仕組みは? | 南日本放 | 2018/09/06 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
(7)使用済み核燃料プール
  | 
  TOP | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 泊原発、一時外部電源喪失=非常用発電機でプール冷却−北海道地震 | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 北海道・泊原発は非常用電源に 川内原発の対応の仕組みは? | 南日本放 | 2018/09/06 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
(8)モニタリングポスト
  | 
  TOP | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源喪失も核燃料は冷却 重要設備に異常なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源 すべて復旧 | NHK | 2018/09/06 | 
| モニタリングポスト11カ所停止=泊原発30キロ圏内、地震による停電で | 時事通信 | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
(9)全域停電(ブラックアウト)
  | 
  TOP | 
| なぜ北海道全域で停電したか? | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道地震、なぜ全域停電 復旧少なくとも1週間 | 日経新聞 | 2018/09/06 | 
| 発電所の「連鎖停止」はナゼ起きた? 北海道を襲った「全域停電」と過去の例 | J-CAST | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 電力から牛乳まで・・・「北海道地震」の巨大影響 | 東洋経済 | 2018/09/06 | 
| 停電の原因「需給バランス崩れる ブラックアウト」北海道電力 | NHK | 2018/09/06 | 
| 全域停電、他電力では起きないか 「考えにくい」「悪条件重なればゼロでない」 | 産経ニュース | 2018/09/06 | 
| 全域停電 九州は大丈夫? 供給力分散、九電「影響小さい」 | 西日本新 | 2018/09/07 | 
| 北海道全域停電 火力の一斉停止、想定せずが一因 | サンスポ | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 全域停電は北電による「人災」か…危うい電力供給体制を放置、対策怠る | ビジネスジャーナル | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道大停電に関する小野俊一氏のツイート | 阿修羅掲示板 | 2018/09/08 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(10)石狩低地東縁断層帯
  | 
  TOP | 
| 北海道震度6強 震源37キロ 異例の深さ | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 平成30年北海道胆振東部地震の評価 | 地震調査委員会 | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度6強 震源37キロ 異例の深さ | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
(11)活断層
  | 
  TOP | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で強い揺れ 積丹半島西岸沖の海底活断層の存在が指摘されている泊原発 | たんぽぽ | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
(12)苫東厚真(とまとうあつま)石炭火力発電所
  | 
  TOP | 
| 北海道震度6強 295万戸停電 全ての火力発電所を停止 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| なぜ北海道全域で停電したか? | NHK | 2018/09/06 | 
| 北海道地震、なぜ全域停電 復旧少なくとも1週間 | 日経新聞 | 2018/09/06 | 
| 発電所の「連鎖停止」はナゼ起きた? 北海道を襲った「全域停電」と過去の例 | J-CAST | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 電力から牛乳まで・・・「北海道地震」の巨大影響 | 東洋経済 | 2018/09/06 | 
| 停電の原因「需給バランス崩れる ブラックアウト」北海道電力 | NHK | 2018/09/06 | 
| 最大火力の一斉停止を想定せず 経産省、全面復旧に1週間以上 | 東京新聞 | 2018/09/06 | 
| 全域停電、他電力では起きないか 「考えにくい」「悪条件重なればゼロでない」 | 産経ニュース | 2018/09/06 | 
| 全域停電 九州は大丈夫? 供給力分散、九電「影響小さい」 | 西日本新 | 2018/09/07 | 
| 北海道全域停電 火力の一斉停止、想定せずが一因 | サンスポ | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 <北海道地震>全道停電 集中は、もろく危うい | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 全域停電は北電による「人災」か…危うい電力供給体制を放置、対策怠る | ビジネスジャーナル | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で強い揺れ 積丹半島西岸沖の海底活断層の存在が指摘されている泊原発 | たんぽぽ | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 世耕経産相「十分な電力の復旧 1週間以上かかる」 | NHK | 2018/09/07 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(13)北海道本州間連系設備(北本連系線)
  | 
  TOP | 
| 北海道地震、なぜ全域停電 復旧少なくとも1週間 | 日経新聞 | 2018/09/06 | 
| 発電所の「連鎖停止」はナゼ起きた? 北海道を襲った「全域停電」と過去の例 | J-CAST | 2018/09/06 | 
| 電力から牛乳まで・・・「北海道地震」の巨大影響 | 東洋経済 | 2018/09/06 | 
| 停電の原因「需給バランス崩れる ブラックアウト」北海道電力 | NHK | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 <北海道地震>全道停電 集中は、もろく危うい | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 全域停電は北電による「人災」か…危うい電力供給体制を放置、対策怠る | ビジネスジャーナル | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
| 世耕経産相「十分な電力の復旧 1週間以上かかる」 | NHK | 2018/09/07 | 
(14)1504ガルの加速度
  | 
  TOP | 
| 北海道震度6強 加速度1504ガル 防災科研が再発表 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 平成30年北海道胆振東部地震の評価 | 地震調査委員会 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
(15)震度2で電源喪失寸前
  | 
  TOP | 
| 泊原発、外部電源6回線喪失、非常用DG6台起動中。 | おしどりポータルサイト | 2018/09/06 | 
| 泊原発 外部電源喪失も核燃料は冷却 重要設備に異常なし | NHK | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 社説 <北海道地震>全道停電 集中は、もろく危うい | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 泊原発 外部電源一時喪失 震度2で「非常時」 想定外のもろさ露呈 | フクナワ | 2018/09/07 | 
(16)平成30年北海道胆振東部地震
  | 
  TOP | 
| 北海道震度7 平成30年北海道胆振東部地震と命名 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| この地域で起こった過去の主な被害地震_観測:J−RISQ地震速報 | 防災科学技術研究所 | 2018/09/06 | 
| 平成30年北海道胆振東部地震の評価 | 地震調査委員会 | 2018/09/06 | 
| 厚真町は「震度7」 今後1週間程度 震度7の地震に注意 | NHK | 2018/09/06 | 
| 震度データが入電していない観測点における推定された震度とその後の入電状況 | 気象庁 | 2018/09/07 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(17)川内原発
  | 
  TOP | 
| 北海道・泊原発は非常用電源に 川内原発の対応の仕組みは? | 南日本放 | 2018/09/06 | 
(18)熊本地震
  | 
  TOP | 
| 北海道震度6強 震度7可能性も 17地点震度計機能せず | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 新千歳空港で長周期地震動階級4を観測 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 北海道震度6強 加速度1504ガル 防災科研が再発表 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 北海道地震 厚真町の震度は7 国内観測史上6回目 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 厚真町は「震度7」 今後1週間程度 震度7の地震に注意 | NHK | 2018/09/06 | 
| 全域停電 九州は大丈夫? 供給力分散、九電「影響小さい」 | 西日本新 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で震度7 軽石の地層滑り、土砂崩れ | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 主要活断層帯を刺激する恐れも | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 「8日に本震」ツイート拡散 気象庁 必ず起きるわけではない | NHK | 2018/09/07 | 
(19)土砂崩れ
  | 
  TOP | 
| 北海道震度6強 菅官房長官「泊原発、異常の情報ない」 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 浅い直下型、被害大きく 石狩東縁断層が活動か 北海道で震度6強 | 道新 | 2018/09/06 | 
| 震度2で電源喪失寸前だった北海道・泊原発「経産省と北電の災害対策はお粗末」 | アエラ | 2018/09/06 | 
| 北海道地震 厚真町の震度は7 国内観測史上6回目 | 毎日新聞 | 2018/09/06 | 
| 電力から牛乳まで・・・「北海道地震」の巨大影響 | 東洋経済 | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道で震度7 軽石の地層滑り、土砂崩れ | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説:北海道で震度7 引き続き厳重な警戒を | 京都新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 土砂崩れの現場を専門家が調査 | NHK | 2018/09/07 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
(20)東日本大震災
  | 
  TOP | 
| 北海道地震、なぜ全域停電 復旧少なくとも1週間 | 日経新聞 | 2018/09/06 | 
| 全域停電、他電力では起きないか 「考えにくい」「悪条件重なればゼロでない」 | 産経ニュース | 2018/09/06 | 
| 社説 北海道で震度7 不意を打つ脅威に備えを | 茨城新聞 | 2018/09/07 | 
| 社説 北海道で初の震度7 全道停電はなぜ起きたか | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
| 「8日に本震」ツイート拡散 気象庁 必ず起きるわけではない | NHK | 2018/09/07 | 
(21)液化天然ガス
  | 
  TOP | 
| 北海道震度7 発電所停止の連鎖 主力電源を直撃 | 毎日新聞 | 2018/09/07 | 
(22)火山灰
  | 
  TOP | 
| 北海道で震度7 軽石の地層滑り、土砂崩れ | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 土砂崩れの現場を専門家が調査 | NHK | 2018/09/07 | 
(23)液状化
  | 
  TOP | 
| 北海道で震度7 軽石の地層滑り、土砂崩れ | 東京新聞 | 2018/09/07 | 
| 苫小牧港で「液状化」被害調査 | NHK | 2018/09/07 | 
| 【最新情報更新中】北海道で震度7 未明から現在まで何が起こったか | FNN | 2018/09/08 | 
| 戻る | 記事終了 | 戻る |